Bảng giá kim cương GIA 5 Ly mới nhất
Với công nghệ cắt gọt tinh xảo, những viên kim cương này luôn tỏa sáng rực rỡ dưới mọi góc nhìn, tạo nên sự thu hút đặc biệt cho người sở hữu. Dù là 5 ly nhỏ nhắn hay 5 ly 4 đầy ấn tượng, mỗi viên kim cương hột xoàn đều mang trong mình vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho mọi trang sức.
Kim cương 5ly (5.0mm), 5ly2 (5.2mm), 5ly3 (5.3mm) giá hôm nay bao nhiêu?
Kim cương 5 Ly | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
Độ tinh khiết VVS2 | 24.5 triệu | 26 triệu | 33 triệu | 35 triệu |
Độ tinh khiết VVS1 | 23.8 triệu | 31.1 triệu | 35.8 triệu | 36.5 triệu |
Độ tinh khiết IF | 25.3 triệu | 32.2 triệu | 38.1 triệu | 39 triệu |
Kim cương 5 Ly 2 | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
Độ tinh khiết VVS2 | 43 triệu | 45.5 triệu | 47.2 triệu | 49.8 triệu |
Độ tinh khiết VVS1 | 31.1 triệu | 33.3 triệu | 50.2 triệu | 52.8 triệu |
Độ tinh khiết IF | 32 triệu | 35 triệu | 52 triệu | 54.5 triệu |
Kim cương 5 Ly 3 | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
Độ tinh khiết VVS2 | 30.8 triệu | 46.8 triệu | 51.9 triệu | 52 triệu |
Độ tinh khiết VVS1 | 32.1 triệu | 48 triệu | 53.3 triệu | 54.8 triệu |
Độ tinh khiết IF | 34.8 triệu | 49.6 triệu | 54.2 triệu | 55.9 triệu |
Bảng giá hột xoàn 5ly4 (5.4mm) chất lượng bán chạy nhất
Kim cương 5 Ly 4 | Nước J | Nước F | Nước E | Nước D |
Độ tinh khiết VVS2 | 32.6 triệu | 49.8 triệu | 64.6 triệu | 69.9 triệu |
Độ tinh khiết VVS1 | 34.1 triệu | 56.5 triệu | 66.3 triệu | 75.2 triệu |
Độ tinh khiết IF | 36.9 triệu | 59.2 triệu | 68.8 triệu | 79.2 triệu |
Cao Hùng tự hào đem đến những viên kim cương hột xoàn không chỉ đẹp mắt mà còn có giá trị bền vững theo thời gian. Với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi cam kết giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với phong cách và nhu cầu cá nhân. Đến với Cao Hùng, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt từ những viên kim cương thiên nhiên tuyệt vời, được thiết kế để tỏa sáng mãi mãi.
Thiên –
giá kim cương 5li4 cạnh tranh quá